





Acceptance Rate
52%
| SAT Range | 890-1140 |
| ACT Range | 20-25 |
| Application Fee | $0 |
| SAT/ACT | Considered but not required |
| High School GPA | Required |
| Early Decision/Early Action | — |
| Estimated Budgets | |
|---|---|
| Michigan Resident Total Budget | $40,870 |
| In-State Tuition | $24,900 |
| Other Fees | $0 |
| Room and Board | $11,890 |
| On-Campus Other Budget | $2,672 |
| Books and Supplies | $1,408 |
| Non-Resident Total Budget | $40,870 |
| Out-of-State Tuition | $24,900 |
| Other Fees | $0 |
| Room and Board | $11,890 |
| On-Campus Other Budget | $2,672 |
| Books and Supplies | $1,408 |
| Arts & Humanities | 17 program(s) |
| Animal Studies (BA) | Livonia |
| Art Education (BA) | Livonia |
| Broadcast and Cinema Arts (AA, BA, Minor) | Livonia |
| Communication Studies (BA, Minor) | Livonia |
| English (BA) | Livonia |
| Fine Arts (BA, Minor) | Livonia |
| General Studies (BA) | Livonia, Online |
| Graphic Design (BA, Minor) | Livonia |
| Journalism & Public Relations (BA, Minor) | Livonia |
| Music (BA, Minor) | Livonia |
| Music Education (BMus) | Livonia |
| Music Performance (BMus) | Livonia |
| Pastoral Ministry (MA) | Livonia |
| Religious Studies (BA, Minor) | Livonia |
| Spanish (BA, Minor) | Livonia |
| Teaching English to Speakers of Other Languages (MA) | Livonia |
| Writing (BA, Minor) | Livonia |
| Business | 7 program(s) |
| Accountancy (MS) | Livonia |
| Accounting (BS, Minor) | Livonia |
| Business Administration (AS, BS, Minor) | Livonia |
| Business Administration (MBA) | Livonia |
| Computer Science (BS, Minor) | Livonia |
| Health Services Administration (MS) | Livonia |
| Sport Management (BS, Minor, Post-Degree Cert) | Livonia |
| Criminal Justice & Law | 5 program(s) |
| Criminal Justice (AS, BS, Minor) | Livonia, Online |
| Emergency Management (BS, Cert) | Livonia |
| History (BA, Minor) | Livonia |
| Paralegal Studies (AS, BS, Post-Degree Cert) | Livonia, Online |
| Political Science (BA, Minor) | Livonia |
| Education | 20 program(s) |
| Autism Spectrum Disorders (MAT) | Livonia |
| Catholic School Leadership (MS) | Livonia |
| Children and Families (BS, Minor) | Livonia |
| Comprehensive Elementary Education (BA) | Livonia |
| Early Childhood Education (for elementary teacher certification only) (BS) | Livonia |
| Early Childhood Education (MAT) | Livonia |
| Education (Elementary and Secondary) (BS) | Livonia |
| Educational Leadership (EdS) | Livonia |
| Educational Leadership (MS) | Livonia, Online |
| Exercise and Sport Science (BS, Minor) | Livonia |
| Family and Consumer Sciences (BS, Minor) | Livonia, Online |
| Higher Education Administration (MA) | Livonia, Online |
| History (BA, Minor) | Livonia |
| Language Arts (BA) | Livonia |
| Leadership and Innovation (EdD) | Livonia |
| Learning Disabilities (MAT) | Livonia |
| Literacy Education (MAT) | Livonia |
| Physical Education and Health (BS) | Livonia |
| Social Studies (BA) | Livonia |
| Spanish for Teacher Certification (BA, Minor) | Livonia |
| Math & Sciences | 16 program(s) |
| Biochemistry (BS) | Livonia |
| Biology (BS, Minor) | Livonia |
| Chemistry (BS, Minor) | Livonia |
| Computer Science (BS, Minor) | Livonia |
| Dietetics (BS) | Livonia |
| Environmental Science (BS) | Livonia |
| Forensic Science (BS) | Livonia |
| Forensic Science (MS, Post-Degree Cert) | Livonia |
| General Science (BS) | Livonia |
| Integrated Science (BS) | Livonia |
| Mathematics (BS, Minor) | Livonia |
| Mathematics for Elementary Certification (BS, Minor) | Livonia |
| Nutrition and Dietetics (MS, Graduate Cert) | Livonia |
| Nutrition and Wellness (BS) | Livonia |
| Nutrition and Wellness (MS) | Livonia |
| Nutritional Sciences (BS) | Livonia |
| Nursing & Health Sciences | 13 program(s) |
| Adult-Gerontology Acute Care Nurse Practitioner (MSN) | Livonia |
| Adult-Gerontology Acute Care Nurse Practitioner/Family Nurse Practitioner (MSN) | Livonia |
| Adult-Gerontology Acute Care Nurse Practitioner (DNP) | Livonia |
| Adult-Gerontology Acute Care Nurse Practitioner/Family Nurse Practitioner (DNP) | Livonia |
| Adult-Gerontology Primary Care Nurse Practitioner (MSN, Post-Master’s Cert) | Livonia |
| Adult-Gerontology Primary Care Nurse Practitioner (DNP) | Livonia |
| Family Nurse Practitioner (MSN, Post-Master’s Cert) | Livonia |
| Family Nurse Practitioner (DNP) | Livonia |
| Gerontology (BS, Minor) | Livonia, Online |
| Population Health (BS) | Livonia |
| Nursing (BSN) | Livonia |
| Nursing Administration (MSN) | Livonia |
| Nursing Administration / Business Administration Dual Degree (MSN/MBA) | Livonia |
| Psychology & Social Sciences | 6 program(s) |
| Aging Studies [see Gerontology (AS, BS, Cert)] | Livonia |
| Animal Studies (BA) | Livonia |
| Clinical Psychology (MSCP) | Livonia |
| Humane Leadership (MS) | Livonia, Online |
| Psychology (BS, Minor) | Livonia |
| Senior Living Administration (MS) | Livonia, Online |
| Sign Language | 3 program(s) |
| ASL Education (BA, Minor) | Livonia |
| Deaf Community Studies (BA, Minor) | Livonia |
| Sign Language Interpreting Studies (BA) | Livonia |
| Social Work & Sociology | 3 program(s) |
| Social Work (BSW, Cert) | Livonia, Gaylord |
| Social Work (MSW) | Livonia |
| Sociology (BA, Minor) | Livonia, Online |
Full-Time Enrollment
1,485 Undergrads
Part-Time Undergrads
555